世界時差表

世界地図
※単位:時
A ポルトガル -9 15 18 21 0 3 6 9 12
B イタリア/フランス -8 16 19 22 1 4 7 10 13
C ギリシア/エジプト -7 17 20 23 2 5 8 12 15
D サウジアラビア/ケニア -6 18 21 0 3 6 9 12 15
E モーリシャス -5 19 22 1 4 7 10 13 16
F パキスタン/モルジブ -4 20 23 2 5 8 11 14 17
G ミャンマー(+30) -3 21 0 3 6 9 12 15 21
H タイ/ベトナム -2 22 1 4 7 10 13 16 19
I 中国/シンガポール -1 -23 2 5 8 11 14 17 20
J 日本/韓国 0 0 3 6 9 12 15 18 21
K オーストラリア/グアム +1 1 4 7 10 13 16 19 22
L ニューカレドニア +2 2 5 8 11 14 17 20 23
M ニュージーランド +3 3 6 9 12 15 18 21 0
N サモア -20 4 7 10 13 16 19 22 1
O タヒチ/ハワイ -19 5 8 11 14 17 20 23 2
P アラスカ -18 6 9 12 15 18 21 0 3
Q ロサンゼルス -17 7 10 13 16 19 22 1 4
S シカゴ -15 9 12 15 18 21 0 3 6
T ニューヨーク -14 10 13 16 19 22 1 4 7
U チリ/ベネズエラ -13 11 14 17 20 23 2 5 8
V アルゼンチン -12 12 15 18 21 0 3 6 9


このウインドウを閉じる